Lliga Interna 2016 – Pre-Benjamí & Benjamí

Equips

Green Blue Red Yellow
Marc Cambra Iker Ruiz Bern Mas Pau Campuzano
Sergi Budia Albert Tasias Alejandro Escala Ivan Medina
Marina Demelo Adrà Barreiro Náyade Rodriguez Joshua Molina
Adrian Budia Alex Ruiz Mariona Rovira Nil Leg
Carlos Rodriguez Lucia Moreno Eric Peña Alex Sans
Alex Urbano Bruno Vermiglio Marc Cabezas Lucía Pino
Alex Rodriguez Aleix Molina Oriol Garcia Gabriel Mercader
Lluc Turró Ian Iranzo Wallath Nelson Marc Jurado
Arnau Sanz Javi Avila  Alex Bayo Leyre Pino
      Guillem Blanco
Porter Iniciació Berta Lopez Jean Paul Carreras Lluc Campuzano

Entrenador

Rubén & David

Entrenador 

Luis Lorente

Entrenador

Bastian Nelson

Entrenador 

Luis Romero

Classificació

  PJ Punts PG Bonus PE PP GF GC +/-
YELLOW 6 14 4 1 1 1 42 29 13
RED 6 10 3 0 1 2 59 53 6
GREEN 6 9 3 0 0 3 40 46 -6
BLUE 6 3 1 0 0 5 41 54 -13

Calendari i Resultats

Data Jornada Hora Local Visitant Resultat
21/05/2016 Week 1 10:00 GREEN BLUE 7 – 6
21/05/2016 Week 1 11:00 RED YELLOW 5 – 9 
21/05/2016 Week 2 15:00 YELLOW GREEN 10 – 3
21/05/2016 Week 2 16:00 BLUE RED 9 – 11
28/05/2016 Week 3 10:00 GREEN RED 9 – 7
28/05/2016 Week 3 11:00 BLUE YELLOW 6 – 12
09/06/2016 Week 4 17:30 BLUE GREEN 6 – 4
10/06/2016 Week 4 18:45 YELLOW RED 10* – 10
12/06/2016 Week 5 10:00 RED BLUE 14 – 9
12/06/2016 Week 5 11:00 GREEN YELLOW 10 – 5
17/06/2016 Week 6 17:45 YELLOW BLUE 6 – 5
17/06/2016 Week 6 18:45 RED GREEN 12 – 7
18/06/2016 PLAY-OFF – PO1 10:00 1r – YELLOW 4t – BLUE 6 – 6*
18/06/2016 PLAY-OFF – PO2 11:00 2n – RED 3r – GREEN 15 – 7
18/06/2016 PLAY-OFF – Bronze  16:00 GREEN YELLOW 7 – 8
18/06/2016 PLAY-OFF – Final 19:00 RED  BLUE 7 – 5

Estadístiques Jugadors

Nom Cognom G A Pts
BERN MAS 28 6 34
PAU CAMPUZANO 28 1 29
IKER RUIZ 27 2 29
ERIC PEÑA 15 10 25
SERGI BUDIA 12 2 14
IVAN MEDINA 8 4 12
MARC CAMBRA 10 1 11
ALBERT TASIAS 7 2 9
ADRIA BUDIA 8 0 8
MARINA DEMELO 6 2 8
ALEJANDRO ESCALA 4 2 6
NAYADE RODRIGUEZ 4 2 6
ALEX RUIZ 0 6 6
ALEX SANS 5 0 5
MARC CABEZAS 5 0 5
LUCIA PINO 2 3 5
ALEX URBANO 3 0 3
MARIONA ROVIRA 2 1 3
NIL LEG 1 2 3
CARLOS RODRIGUEZ 1 2 3
GABRIEL MERCADER 2 0 2
LUCIA MORENO 2 0 2
ORIOL GARCIA 1 0 1
IAN IRANZO 0 1 1

Estadístiques Porters

Nom Cognom PJ PG GE GEpp
LLUC CAMPUZANO 2 2 8 4
LLUC TURRO 6 3 46 7,66667
JOSHUA MOLINA 3 2 26 8,66667
JEAN PAUL CARRERAS 6 2 53 8,83333
BERTA LOPEZ 4 1 36 9