Lliga Interna 2016 – Juvenil Ironman

Equips

Green Blue Red Yellow
Ian Alarcos Pol Diaz Alex Gil Fran Luque
Aleix Martí Pol Garcia Luis Lorente Cristian Roche
David Gonzalez Bryan Villacís Aaron Larriba Adrià Martin
Raúl Iglesias (C) Héctor Alonso (C) Gabriel Gonzalez (C) Bastian Nelson (C)
Pau Guillén Luis Romero Alex Marin Ruben Rodriguez

Classificació

  PJ Punts PG Bonus PE PP GF GC +/- SANCIO
BLUE 6 13 1 3 0 22 18 4  
GREEN 6 13 3 2 2 1 23 24 -1  
RED 6 6 2 0 0 4 27 31 -4  
YELLOW 6 3 1 0 1 4 25 24 1 -1

Calendari i Resultats

Data Jornada Hora Local Visitant Resultat
07/05/2016 Week 1 12:00 GREEN BLUE  4* – 3
07/05/2016 Week 1 13:00 RED YELLOW 2 – 10
14/05/2016 Week 2 16:00 YELLOW GREEN 3 – 6 
14/05/2016 Week 2 17:00 BLUE RED 3 – 1 
28/05/2016 Week 3 12:00 GREEN RED 11 – 8
28/05/2016 Week 3 13:00 BLUE YELLOW 4 – 3
06/06/2016 Week 4 19:45 YELLOW BLUE 6 – 6*
09/06/2016 Week 4 19:30 RED GREEN 8 – 0
11/06/2016 Week 5 15:00 YELLOW RED 3 – 5
11/06/2016 Week 5 16:00 BLUE GREEN 2* – 2
13/06/2016 Week 6 19:45 GREEN YELLOW 1 – 0
16/06/2016 Week 6 20:30 RED BLUE 3 – 4
18/06/2016 PO1 PLAY-OFF 14:00 1r – BLUE 4t – YELLOW 9 – 8
18/06/2016 PO2 PLAY-OFF 15:00 2n – GREEN 3r – RED 1 – 6
18/06/2016 Bronze PLAY-OFF 18:00 GREEN  YELLOW 9 – 4
18/06/2016 Final PLAY-OFF 21:00  BLUE RED 2 – 2*

Estadístiques Jugadors

Nom Cognom G A Pts
ERIK ALFARO 14 1 15
AARON LARRIBA 9 4 13
ALEX GIL 8 4 12
FRAN LUQUE 8 3 11
DAVID CORONAS 8 1 9
GABRI GONZALEZ 6 2 8
POL DIAZ 5 3 8
HECTOR ALONSO 5 3 8
BRYAN VILLACÍS 6 1 7
SERGIO MEDINA 3 4 7
SERGI BENET 3 1 4
POL GARCIA 3 1 4
CRISTIAN ROCHE 3 0 3
GERARD OLVERA 3 0 3
ALEX MARIN 3 0 3
IAN ALARCOS 2 1 3
BASTIAN NELSON 2 1 3
ALEIX MARTI 0 3 3
LUIS LORENTE 0 3 3
DAVID GONZALEZ 2 0 2
ADRIA MARTIN 1 1 2
GENIS MAS 1 0 1
RAUL IGLESIAS 0 1 1
ANDREA SEEHUK 0 1 1
         

Estadístiques Porters

Nom Cognom PJ PG GE GEpp
LUIS ROMERO 3 3 6 2
ALEX MARIN 4 2 10 2,5
POL ALFARO 3 2 8 2,66667
ARNAU DIAZ 3 2 12 4
RUBEN RODRIGUEZ 5 1 23 4,6
PAU GUILLEN 2 1 16 8
MARTA GIL 2 0 21 10,5